Faiz oranı %2,49 · 1-10 milyon TL taksit tablosu · Vade karşılaştırması | Son güncelleme: Temmuz 2026
Hazırlayan: Evren Güven · 15 yıl deneyimli bankacı
Akbank konut kredisini %2,49 aylık faiz oranıyla kullandırıyor. Bu oranla 5 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredide aylık taksit 131.366 TL, toplam geri ödeme 15.763.920 TL oluyor. Takip ettiğimiz yedi banka arasında Akbank 1. sırada.
%2,49 aylık faiz oranı · 120 ay (10 yıl) vade · anüite formülüyle hesapladık
| Kredi Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | Toplam Faiz Yükü | Gereken Hane Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 1 milyon TL | 26.273 TL | 3.152.760 TL | 2.152.760 TL | 52.546 TL |
| 2 milyon TL | 52.546 TL | 6.305.520 TL | 4.305.520 TL | 105.092 TL |
| 3 milyon TL | 78.820 TL | 9.458.400 TL | 6.458.400 TL | 157.640 TL |
| 4 milyon TL | 105.093 TL | 12.611.160 TL | 8.611.160 TL | 210.186 TL |
| 5 milyon TL | 131.366 TL | 15.763.920 TL | 10.763.920 TL | 262.732 TL |
| 6 milyon TL | 157.639 TL | 18.916.680 TL | 12.916.680 TL | 315.278 TL |
| 7 milyon TL | 183.912 TL | 22.069.440 TL | 15.069.440 TL | 367.824 TL |
| 8 milyon TL | 210.186 TL | 25.222.320 TL | 17.222.320 TL | 420.372 TL |
| 9 milyon TL | 236.459 TL | 28.375.080 TL | 19.375.080 TL | 472.918 TL |
| 10 milyon TL | 262.732 TL | 31.527.840 TL | 21.527.840 TL | 525.464 TL |
⚠️ Rakamları hesaplama metodolojimizle ürettik; bunlar tahmini değerlerdir ve sigorta ile masraf kalemlerini içermez.
Vade uzadıkça aylık taksit düşer ama toplam faiz yükü hızla artar.
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | Toplam Faiz |
|---|---|---|---|
| 36 ay (3 yıl) | 211.929 TL | 7.629.444 TL | 2.629.444 TL |
| 48 ay (4 yıl) | 179.681 TL | 8.624.688 TL | 3.624.688 TL |
| 60 ay (5 yıl) | 161.399 TL | 9.683.940 TL | 4.683.940 TL |
| 120 ay (10 yıl) | 131.366 TL | 15.763.920 TL | 10.763.920 TL |
| 180 ay (15 yıl) | 126.006 TL | 22.681.080 TL | 17.681.080 TL |
📌 36 ay ile 180 ay arasındaki toplam faiz farkı 15.051.636 TL. Vade seçimini vade karşılaştırma sayfamızda ayrıntılarıyla ele aldık.
5 milyon TL · 120 ay vade · ilan edilen oranlarla
| Banka | Aylık Oran | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| Akbank (bu sayfa) | %2,49 | 131.366 TL | 15.763.920 TL |
| İş Bankası | %2,50 | 131.809 TL | 15.817.080 TL |
| QNB Finansbank | %2,55 | 134.030 TL | 16.083.600 TL |
| Ziraat Bankası | %2,60 | 136.262 TL | 16.351.440 TL |
| Garanti BBVA | %2,70 | 140.755 TL | 16.890.600 TL |
| Ziraat Katılım | %2,79 | 144.830 TL | 17.379.600 TL |
| TEB | %2,85 | 147.564 TL | 17.707.680 TL |
Takip ettiğimiz yedi banka arasında en düşük faiz oranı Akbank'ta. 5 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredide, en pahalı seçeneğe göre vade boyunca 1.943.760 TL daha az ödersiniz.
Yine de kararı tek başına faiz oranı vermez: dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve zorunlu sigorta primleri toplam maliyeti değiştirir. Sözleşmeden önce birden fazla bankadan yazılı ödeme planı isteyin.
Bunlar Akbank'a özgü değil; Türkiye'de tüm konut kredileri için geçerli.
Akbank konut kredisini %2,49 aylık faiz oranıyla kullandırıyor; bu, Temmuz 2026'da derlediğimiz ilan edilen orandır. Bu oranla 5 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredide aylık taksit 131.366 TL oluyor. Size çıkacak oran kredi notunuza, gelirinize ve başvuru tarihinize göre değişebilir.
%2,49 oranla 120 ay vadede aylık taksit 131.366 TL, toplam geri ödeme 15.763.920 TL olur. Bu tutarın 10.763.920 TL'si faizdır. Hesap yalnızca anapara ile faizi kapsar; sigorta ve masraf kalemlerini içermez.
Bankalar aylık taksitin, belgelenen hane gelirinin yarısını aşmamasını ister. Akbank'ta 5 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredide taksit 131.366 TL olduğu için en az aylık 262.732 TL hane geliri gerekir. Eşinizin ve aynı hanede yaşayan diğer kişilerin belgelenebilir geliri bu tutara eklenebilir.
Üst sınırı banka değil BDDK belirler. 29 Ocak 2026 tarihli 11364 sayılı karar, kredi tutarını konutun ekspertiz değerine ve enerji sınıfına göre sınırlar: değeri 5 milyon TL'ye kadar olan A/B sınıfı konutlarda ekspertiz değerinin en fazla %90'ı, 10 milyon TL'lik bir konutta ise en fazla %70'i kredilendirilir. Üzerinize kayıtlı başka bir konut varsa bu oran dörtte birine iner.
Bizim hesabımız anüite formülüne dayanan, sigortasız ve masrafsız anapara-faiz hesabıdır. Bankanın ödeme planında hayat sigortası, konut sigortası ve dosya masrafı da yer aldığı için oradaki taksit genellikle biraz yüksek çıkar. Ayrıca bankanın size özel açıkladığı oran, ilan edilen orandan farklı olabilir.